Produtos

Reservatório Taça

Reservatório Taça, modelo de reservatório elevado, ideal para quem procura design inovador e segurança, devido à sua estrutura esse tipo de reservatório pode ser aplicado em espaços reduzidos, sendo indicado para uso em geral: sítio, casa, chácara e empresa. Os reservatórios Taça são os mais procurados por serem as caixas metálicas mais versáteis do mercado, tem a estrutura elevada e suportam diferentes quantidades de água.

informações técnicas Reservatório Taça

Nossos produtos seguem rigorosamente todas as normas nacionais e internacionais conforme a ABNT – NBR 89/1978, ABNT – NBR 6123, ABNT – NBR 5008, ABNT – NBR 6650, AWS A5.5, AWS A5.18 e ASME.
instalacoes-hidraulicas-caixas-d-agua-metalica

Especificações e orçamento online

Selecione os itens que deseja realizar a cotação:

TCS - CAIXA D'ÁGUA MODELO TAÇA SEM ÁGUA NA COLUNA (C/ NICHO)

Selecione Código Capacidade Diâmetro
da Coluna
Altura
da Coluna
Altura
do Cone
Altura
da Taça
Diâmetro
da Taça
Altura
Total
TCS 3/4 3000 0,48 3,60 0,30 1,80 1,44 5,70
TCS 3/5 3000 0,48 4,80 0,30 1,80 1,44 6,90
TCS 3/6 3000 0,48 6,00 0,30 1,80 1,44 8,10
TCS 5/4 5000 0,64 3,60 0,30 2,40 1,60 6,30
TCS 5/5 5000 0,64 4,80 0,30 2,40 1,60 7,50
TCS 5/6 5000 0,64 6,00 0,30 2,40 1,60 8,70
TCS 10/6 10000 0,80 6,00 0,50 3,00 1,91 9,50
TCS 10/5 10000 0,80 4,80 0,50 3,00 1,91 8,30
TCS 10/4 10000 0,80 3,6 0,50 3,00 1,91 7,10
TCS 12/4 12000 0,80 3,60 0,50 4,00 1,91 8,10
TCS 12/5 12000 0,80 4,80 0,50 4,00 1,91 9,30
TCS 12/6 12000 0,80 6,00 0,50 4,00 1,91 10,50
TCS 15/4 15000 0,95 3,60 0,40 3,60 2,23 7,60
TCS 15/5 15000 0,95 4,80 0,40 3,60 2,23 8,80
TCS 15/6 15000 0,95 6,00 0,40 3,60 2,23 10,00
TCS 20/6 20000 1,18 6,00 0,60 3,60 2,55 10,20
TCS 20/5 20000 1,18 4,80 0,60 3,60 2,55 9,00
TCS 20/4 20000 1,18 3,60 0,60 3,60 2,55 7,80
TCS 25/4 25000 1,18 3,60 0,60 4,80 2,55 9,00
TCS 25/5 25000 1,18 4,80 0,60 4,80 2,55 10,20
TCS 25/6 25000 1,18 6,00 0,60 4,80 2,55 11,40
TCS 30/6 30000 1,27 6,00 0,60 4,20 2,86 10,80
TCS 30/5 30000 1,27 4,80 0,60 4,20 2,86 9,60
TCS 30/4 30000 1,27 3,60 0,60 4,20 2,86 8,40
TCS 40/4 40000 1,44 3,60 0,50 4,80 3,20 8,90
TCS 40/5 40000 1,44 4,80 0,50 4,80 3,20 10,10
TCS 40/6 40000 1,44 6,00 0,50 4,80 3,20 11,30
TCS 50/4 50000 1,60 3,60 0,60 6,00 3,20 10,20
TCS 50/5 50000 1,60 4,80 0,60 6,00 3,20 11,40
TCS 50/6 50000 1,60 6,00 0,60 6,00 3,20 12,60

TAC - CAIXA D'ÁGUA MODELO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA (C/ NICHO)

Selecione Código Capacidade Diâmetro
da Coluna
Altura
da Coluna
Altura
do Cone
Altura
da Taça
Diâmetro
da Taça
Altura
Total
TAC 5/5 5000 0,80 4,80 0,30 1,60 1,44 6,70
TAC 10/5 10000 1,10 4,80 0,50 1,60 1,91 6,90
TAC 15/5 15000 1,27 4,80 0,30 3,00 1,91 8,10
TAC 15/6 15000 1,10 6,00 0,40 3,00 1,91 9,40
TAC 20/5 20000 1,27 4,80 0,60 2,40 2,55 7,80
TAC 20/6 20000 1,27 6,00 0,40 3,00 2,23 9,40
TAC 25/5 25000 1,43 4,80 0,60 3,00 2,55 8,40
TAC 30/5 30000 1,44 4,80 0,40 3,20 2,87 8,40
TAC 30/6 30000 1,44 6,00 0,60 3,60 2,55 10,20
TAC 40/4 40000 1,91 4,20 0,50 3,20 3,20 7,90
TAC 40/7 40000 1,60 7,20 0,60 3,60 2,86 11,40
TAC 50/6 50000 1,91 6,00 0,50 3,60 3,20 10,10
TAC 50/8 50000 1,62 8,40 0,80 3,60 3,20 12,80

Outros Produtos

Reservatórios Metálicos de Água